
Absetzcontainer 5 - 10 cbm
Papier / Pappe / Kartonagen
Metalle-, & Elektroschrott
Baustellenmischabfälle
Holz / Sperrmüll
Bauabbruch
Folien
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Nennvolumen | 5,0 cbm | 7,0 cbm | 10,0 cbm |
Leergewicht | k. a. | k. a. | k. a. |
Max. Füllgewicht | k. a. | k. a. | k. a. |
Höhe (mm) | ca. 1250 | ca. 1500 | ca. 1800 |
Breite (mm) | ca. 3000 | ca. 3500 | ca. 3750 |
Tiefe (mm) | ca. 1750 | ca. 1750 | ca. 1750 |
Besonderheiten
- Absetzcontainer sind sowohl als offene wie auch geschlossene Version vorhanden.